| Mělo by zavedení bonusu pro pacienty, kteří dodržují preventivní program stanovený zdravotní pojišťovnou, smysl? 28.03.2013 a) Mělo, pacient bude motivovaný. 15b) Mělo, ale už to ministr neprosadí. 11c) Nemá to smysl. 7 |
| | |
Ke zvyšování kvality a bezpečí patří pečlivá dokumentace. Někdy se ale administrativa zvyšuje neúčelně. Zlepšila se u vás v posledních letech úroveň a účelnost dokumentace? 11.03.2013 a) Ano 19b) Ne 26 | |
| | |
Jste letos očkováni proti chřipce? 20.01.2013 a) Ano 2b) Ne 21c) Nestihl(a) jsem 3 | Obáváte se, že v roce 2013 dopadne ekonomická krize i na kvalitu péče ve vašem zdravotnickém zařízení? 02.01.2013 a) Ano 23b) Ne 9c) Nevím 1 |
| | |
Měly by být přímo v úhradové vyhlášce uvedeny bonusy pro poskytovatele s akreditací kvality? 09.12.2012 a) Ano. 30b) Ne. 2c) Nezáleží na tom. 5 | |
| | |
Obezita je nemoc. Je přístup zdravotníků k extrémně obézním stejný jako k vozíčkářům, nevidomým a dalším handicapovaným? 25.11.2012 a) Ano. 2b) Ne, ale měl by být. 10c) Ne, nemůže být. 7 | Německo zrušilo regulační poplatky u lékařů, protože se ukázaly jako zbytečné. Ovlivňují u nás poplatky počet návštěv u lékaře? 11.11.2012 a) Ano, zbytných návštěv lékaře ubylo. 6b) Návštěv původně ubylo, ale lidé si už zvykli. 5c) Ne, na počet návštěv neměly poplatky vliv. 13 |
| | |
| Věříte, že se akreditace kvality v dohledné době promítne v úhradách od pojišťoven? 14.10.2012 a) Ano. 11b) Ne. 19c) Nevím. 4 |
| | |
| Kdo je podle vás nejvíce ohrožen nemocemi z povolání? 12.08.2012 a) Lékaři. 2b) Sestry a pomocný personál. 36c) Personál poskytující sociální péči. 0 |
| | |
Měly by stát nadstandardní služby ve všech nemocnicích stejně? 04.07.2012 a) Ano. 16b) Ne. 4 | Zavedlo vaše zdravotnické zařízení tzv. nadstandardy? 06.06.2012 a) Ano. 10b) Ne, zatím se to ani neplánuje. 4c) Ne, vyčkává se, jak se k této otázce postaví ostatní zařízení. 4 |
| | |
Souhlasíte s tím, že si pacienti mohou nově připlatit za péči konkrétního lékaře? 16.05.2012 a) Ano. 9b) Ne 9 | Uzákonili byste povinné využívání eHealth? 22.04.2012 a) Ano. 9b) Ne. 1c) Ano, ale jen po úpravě legislativy. 2 |
| | |
Podporujete vznik tzv. žebříčků nemocnic? 26.03.2012 a) Ano, něco takového tu dlouho chybí. 10b) Ne, kvalitu péče nelze plošně srovnávat. 15c) Nevím, záleží na indikátorech, od kterých budou výsledky odvozeny. 5 | Měla by být výuka managementu kvality a bezpečí ve zdravotnictví na LF povinná? 17.02.2012 a) Ano, patří to k základnímu vzdělání lékaře. 41b) Ne, není to nutné. 4c) Ne, pouze jako volitelný předmět. 7 |
| | |
Od dubna bude sledování kvality v nemocnicích povinné. Pomůže to bezpečí pacientů? 30.01.2012 a) Určitě. 19b) Možná. 4c) Ne. 31 | Co očekáváte od nového roku 2012 v oblasti kvality zdravotní péče? 31.12.2011 a) Kvalita péče a její vnímání se zlepší. 18b) Kvalita péče se bohužel zhorší. 6c) Čeká nás stagnace - nebude lépe ani hůř. 5 |
| | |
Je základní záměr úhradové vyhlášky - směřovat peníze primárně do nemocnic - správný? 06.12.2011 a) Ano, je to nyní potřeba. 10b) Ne, podporu potřebuje ambulantní sektor. 0c) Je to jedno, všichni dostanou málo. 2 | Pomůže plánované rušení akutních lůžek českému zdravotnictví? 18.11.2011 a) Ano. 4b) Ne. 23c) Záleží na tom, která lůžka se zruší. 12 |
| | |
Nový zákon zavádí přísné sankce při nedodržení práv pacientů. Je to dobře? 01.11.2011 a) Ano, je to nutné. 23b) Ne, bude to zbytečný a zneužívaný bič. 7c) Uvidíme. 2 | |
| | |
Přejete si, aby se začalo připlácet za nadstandard? 31.08.2011 a) Ano, určitě. 16b) Asi ano. 5c) Raději ne. 23 | Měly by zdravotní pojišťovny monitorovat kvalitu péče a zveřejňovat výsledky? 11.08.2011 a) Ano. 25b) Hodnotit kvalitu ano, ale zveřejňovat ne. 5c) Ne. 1 |
| | |
Lékaři v nemocnicích brali v roce 2010 v průměru zhruba 50 tisíc měsíčně včetně přesčasů a odměn. Je to akorát? 04.08.2011 a) Ne, vyšší plat by byl větší motivací. 2b) Ano, odpovídá to odpovědnosti povolání. 4c) Ano, ale někdo má brát míň, jiný víc než dnes. 3 | Odpovídá výživa v českých nemocnicích požadavkům na moderní a bezpečnou péči? 11.07.2011 a) Ne, až na výjimky není výživa kvalitní. 3b) Ne, ale situace se výrazně zlepšuje. 9c) Ano, pacienti dostávají z hlediska výživy, co potřebují. 1 |
| | |
Národní akreditace je udělována na tři roky. Se stejnou dobou počítá i návrh zákona o zdravotních službách. Je to správná délka platnosti? 10.06.2011 a) Ano, tři roky jsou akorát. 17b) Ne, certifikát by měl platit déle. 6c) Ne, reakreditace by se měla dělat častěji. 2 | Ministerstvo zdravotnictví chce, aby byly nemocnice za akutní péči placeny pomocí DRG. Pomůže to zvýšit kvalitu péče? 27.05.2011 a) Ano, DRG motivuje ke zvyšování kvality. 5b) Ne, způsob úhrady s kvalitou nesouvisí. 4c) Ne, DRG může naopak situaci zhoršit. 0 |
| | |
Ocenil/a byste u svého praktického lékaře/lékařky akreditaci SAK? 10.05.2011 a) Ano, i v ordinaci praktika má akreditace smysl 15b) Ne, u praktického lékaře je akreditace zbytečná 7c) Nevím 0 | V rámci reformy se diskutovalo o tom, jestli má být akreditace kvality pro zdravotnická zařízení povinná. Jaký je Váš názor? 23.04.2011 a) Jsem pro povinnou akreditaci kvality. 10b) Povinné má být sledování a hodnocení kvality, ne však akreditace. 13c) Hodnocení kvality a bezpečí má být zcela nepovinné. 4 |
| | |
| |
| | |
| Měla by akreditovaná zařízení dostávat od pojišťoven víc peněz? 17.01.2011 a) Ano, to mělo být už dávno 43b) Ne, není důvod 1c) Ne, jde přeci hlavně o prestiž 0 |
| | |
|
| | |